Standard NA Physics
3x SFTPRO1 + MD1
With MD1


| MD1 | ZERO | |
|---|---|---|
| Total Power (MW) | 40.76 | 39.59 |
| Duration (s) | 43.2 | 43.2 |
| Total Power Consumtion (kWh) | 489.12 | 475.08 |
| Power save / SSC (kWh) | 14.04 | |
| Power save / day (MWh) | 28.08 | |
| Improved beam utilitization (%) | 0.00 |
LHCPILOT


| MD1 | ZERO | |
|---|---|---|
| Total Power (MW) | 35.24 | 39.59 |
| Duration (s) | 28.8 | 25.2 |
| Total Power Consumtion (kWh) | 281.92 | 277.13 |
| Power save / SSC (kWh) | 4.79 | |
| Power save / day (MWh) | -104400 | |
| Improved beam utilitization (%) | 12.5 |
LHC1


| MD1 | ZERO | |
|---|---|---|
| Total Power (MW) | 25.72 | 27.81 |
| Duration (s) | 39.6 | 36 |
| Total Power Consumtion (kWh) | 282.92 | 278.1 |
| Power save / SSC (kWh) | 4.82 | |
| Power save / day (MWh) | -50160 | |
| Improved beam utilitization (%) | 9.09 |
HIRADMT1


| MD1 | ZERO | |
|---|---|---|
| Total Power (MW) | 38.68 | 37.94 |
| Duration (s) | 45.6 | 45.6 |
| Total Power Consumtion (kWh) | 489.95 | 480.57 |
| Power save / SSC (kWh) | 9.37 | |
| Power save / day (MWh) | 17.76 | |
| Improved beam utilitization (%) | 0.00 |
HIRADMT2


| MD1 | ZERO | |
|---|---|---|
| Total Power (MW) | 25.44 | 27.51 |
| Duration (s) | 39.6 | 36 |
| Total Power Consumtion (kWh) | 279.84 | 275.10 |
| Power save / SSC (kWh) | 4.74 | |
| Power save / day (MWh) | -49.68 | |
| Improved beam utilitization (%) | 9.09 |